型式・口径別の「ファイル名」をクリックするとダウンロードできます。
ファイルダウンロード時の注意:
もし、ファイル名をクリックして、ブラウザ上にCADデータが、開いてしまう場合は、
対象ファイルをマウスで右クリックし、メニュー表示より、「対象をファイルに保存」を選択し、
ダウンロードしてください。
| 型式 | 口径 (mm) |
CAD図 | PDF組立図 | ||
| 標準 | 重負荷 | 標準 | 重負荷 | ||
| 700G-1T | 40 | D03670.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 50 | D03631.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 65 | D03632.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 80 | D03633.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 100 | D03634.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 125 | D03635.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 150 | D03636.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 200 | D03637.DXF | -区分なし | A3-48855A | -区分なし |
| 700G-1T | 備考 | 標準図 ・選定区分はありません。 | |||
| 700G-2I | 40 | D02619.DXF | -区分なし | A3-49350A | -区分なし |
| 700G-2I | 50 | D03610.DXF | -区分なし | A3-49350A | -区分なし |
| 700G-2I | 65 | D03611.DXF | -区分なし | A3-49350A | -区分なし |
| 700G-2I | 80 | D03612.DXF | -区分なし | A3-49351 | -区分なし |
| 700G-2I | 100 | D03613.DXF | -区分なし | A3-49351 | -区分なし |
| 700G-2I | 125 | D03614.DXF | -区分なし | A3-49352A | -区分なし |
| 700G-2I | 150 | D03615.DXF | -区分なし | A3-49352A | -区分なし |
| 700G-2I | 200 | D03616.DXF | -区分なし | A3-49352A | -区分なし |
| 700G-2I | 250 | D03617.DXF | -区分なし | A3-49346A | -区分なし |
| 700G-2I | 300 | D03618.DXF | -区分なし | A3-49346A | -区分なし |
| 700G-2I | 備考 | 標準図 ・選定区分はありません。 | |||
| 700G-2U | 40 | D02131.DXF | -区分なし | A3-49966 | -区分なし |
| 700G-2U | 50 | D03476.DXF | -区分なし | A3-48429A | -区分なし |
| 700G-2U | 65 | D03477.DXF | -区分なし | A3-48429A | -区分なし |
| 700G-2U | 80 | D03478.DXF | -区分なし | A3-48429A | -区分なし |
| 700G-2U | 100 | D03479.DXF | -区分なし | A3-48429A | -区分なし |
| 700G-2U | 125 | D03480.DXF | -区分なし | A3-48430A | -区分なし |
| 700G-2U | 150 | D03481.DXF | -区分なし | A3-48430A | -区分なし |
| 700G-2U | 200 | D03482.DXF | -区分なし | A3-48431A | -区分なし |
| 700G-2U | 250 | D03483.DXF | -区分なし | A3-48431A | -区分なし |
| 700G-2U | 300 | D03484.DXF | -区分なし | A3-48431A | -区分なし |
| 700G-2U | 備考 | 標準図 ・選定区分はありません。 | |||
| 700G-2G | 40 | D00280.DXF | -区分なし | A3-49892A | -区分なし |
| 700G-2G | 50 | D03523.DXF | -区分なし | A3-49892A | -区分なし |
| 700G-2G | 65 | D03524.DXF | -区分なし | A3-49892A | -区分なし |
| 700G-2G | 80 | D03525.DXF | -区分なし | A3-49892A | -区分なし |
| 700G-2G | 100 | D03526.DXF | -区分なし | A3-49892A | -区分なし |
| 700G-2G | 125 | D03527.DXF | -区分なし | A3-50150A | -区分なし |
| 700G-2G | 150 | D03528.DXF | -区分なし | A3-50150A | -区分なし |
| 700G-2G | 200 | D03529.DXF | -区分なし | A3-50100A | -区分なし |
| 700G-2G | 250 | D03530.DXF | -区分なし | A3-50100A | -区分なし |
| 700G-2G | 300 | D03531.DXF | -区分なし | A3-50151A | -区分なし |
| 700G-2G | 備考 | 標準図・選定区分はありません。 | |||
| 700G-3E | 40 | D04109.DXF | D04109.DXF | A3-52070A | A3-52070A |
| 700G-3E | 50 | D04050.DXF | D04050.DXF | A3-52070A | A3-52070A |
| 700G-3E | 65 | D04051.DXF | D04051.DXF | A3-52070A | A3-52070A |
| 700G-3E | 80 | D04052.DXF | D04052.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 100 | D04053.DXF | D04115.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 125 | D04110.DXF | D04116.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 150 | D04111.DXF | D04111.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 200 | D04112.DXF | D04112.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 250 | D04113.DXF | D04113.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 300 | D04114.DXF | D04114.DXF | A3-52071B | A3-52073C |
| 700G-3E | 備考 | スピードコントローラー(オプション)付図 選定区分(標準,重負荷): 標準-重付加の項目に該当しない場合 重負荷-①流体が気体,粉体,高粘,スラリー ②コントロール仕様(ポジショナー付) ③緊急開放弁や配管の末端弁 |
|||
| 700G-3F | 40 | D04407.DXF | D04407.DXF | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 50 | ※ | ※ | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 65 | ※ | ※ | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 80 | D04408.DXF | D04408.DXF | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 100 | ※ | ※ | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 125 | ※ | ※ | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 150 | ※ | D04410.DXF | A3-52082A | A3-52083A |
| 700G-3F | 200 | ※ | - | A3-52082A | - |
| 700G-3F | 250 | D04347.DXF | - | A3-52082A | - |
| 700G-3F | 備考 | スピードコントローラー(オプション)付図 選定区分(標準,重負荷): 標準-重付加の項目に該当しない場合 重負荷-①流体が気体,粉体,高粘,スラリー ②コントロール仕様(ポジショナー付) ③緊急開放弁や配管の末端弁 |
|||
| 700G-3K | 200 | - | ※ | ※ |
A3-50219 |
| 700G-3K | 250 | - | ※ | ※ | A3-53542 |
| 700G-3K | 300 | - | ※ | - | A3-53542 |
| 700G-3G | 40 | D04184.DXF | D04184.DXF | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 50 | ※ | ※ | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 65 | ※ | ※ | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 80 | ※ | D04310.DXF | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 100 | ※ | D04311.DXF | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 125 | ※ | D04312.DXF | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 150 | D04450.DXF | D04409.DXF | A3-52078A | A3-52079A |
| 700G-3G | 200 | ※ | A3-52078A | - | |
| 700G-3G | 250 | ※ | A3-52078A | - | |
| 700G-3G | 備考 | スピードコントローラー(オプション)付図 選定区分(標準,重負荷): 標準-重付加の項目に該当しない場合 重負荷-①流体が気体,粉体,高粘,スラリー ②コントロール仕様(ポジショナー付) ③緊急開放弁や配管の末端弁 |
|||
| 700G-3U | 200 | - | ※ | - | A3-50729 |
| 700G-3U | 250 | - | ※ | - | A3-49969 |
| 700G-3U | 300 | - | ※ | - | A3-49969 |
| 700G-4I (NEL-00) |
40 | ※ | - | A3-51874 | - |
| 700G-4I (NEL-0) |
40 | D03328.DXF | D03343.DXF | A3-48459A | A3-46835 |
| 700G-4I (NEL-00) |
50 | ※ | - | A3-51874 | - |
| 700G-4I (NEL-0) |
50 | D03485.DXF | D03544.DXF | A3-48459A | A3-48467A |
| 700G-4I | 65 | D03486.DXF | D03545.DXF | A3-48459A | A3-48467A |
| 700G-4I | 80 | D03487.DXF | D03546.DXF | A3-48459A | A3-48467A |
| 700G-4I | 100 | D03488.DXF | D03547.DXF | A3-48460A | A3-48468A |
| 700G-4I | 125 | D03489.DXF | D03548.DXF | A3-48460A | A3-48468A |
| 700G-4I | 150 | D03490.DXF | D03549.DXF | A3-48460A | A3-48468A |
| 700G-4I | 200 | D03491.DXF | D03550.DXF | A3-49113A | A3-49115A |
| 700G-4I | 250 | D03492.DXF | D03551.DXF | A3-49113A | A3-49115A |
| 700G-4I | 300 | D03493.DXF | D03552.DXF | A3-48462A | A3-48470A |
| 700G-4l | 備考 | 選定区分(標準,重負荷): 標準-ON/OFF仕様 重負荷-コントロール仕様 |
|||
| 302Y | 304Y | 302A | 304A | 846T (SCS14弁体) |
| 846T(PPS) | 847T | 773Z | 775Z | 700G |
| 701G | 731P | 732P | バタチェッキ | 結露防止 コラム付弁 |
![]()