型式・口径別の「ファイル名」をクリックするとダウンロードできます。
ファイルダウンロード時の注意:
もし、ファイル名をクリックして、ブラウザ上にCADデータが、開いてしまう場合は、
対象ファイルをマウスで右クリックし、メニュー表示より、「対象をファイルに保存」を選択し、
ダウンロードしてください。
| 型式 | 口径 (mm) |
CAD図 | PDF組立図 | ||
| 標準 | 重負荷 | 標準 | 重負荷 | ||
| 903C | 50 | D01550.DXF | -区分なし | A3-17416F | -区分なし |
| 903C | 65 | D01551.DXF | -区分なし | A3-17416F | -区分なし |
| 903C | 80 | D01552.DXF | -区分なし | A3-17416F | -区分なし |
| 903C | 100 | D01553.DXF | -区分なし | A3-17416F | -区分なし |
| 903C | 125 | D01554.DXF | -区分なし | A3-17416F | -区分なし |
| 903C | 150 | D01555.DXF | -区分なし | A3-17416F | -区分なし |
| 903C | 200 | D01556.DXF | -区分なし | A3-38849E | -区分なし |
| 903C | 250 | D01557.DXF | -区分なし | A3-38849E | -区分なし |
| 903C | 300 | D01558.DXF | -区分なし | A3-38849E | -区分なし |
| 903C | 備考 | 標準図・選定区分はありません。 | |||
| 906C | 50 | 906C-50A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 65 | 906C-60A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 80 | 906C-80A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 100 | 906C-100A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 125 | 906C-125A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 150 | 906C-150A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 200 | 906C-200A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 250 | 906C-250A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906C | 300 | 906C-300A | -区分なし | A3-39440A | -区分なし |
| 906c | 備考 | 標準図・選定区分はありません。 | |||
| 302Y | 304Y | 302A | 304A | 846T (SCS14弁体) |
| 846T(PPS) | 847T | 773Z | 700G | 701G |
| 731P | 732P | バタチェッキ | 結露防止 コラム付弁 |
![]()